令和6年度予算
(単位:百万円)
収 入 | 金 額 | 支 出 | 金 額 |
運営費交付金 | 11,698 | 業務費 | 12,163 |
施設整備費補助金 | 415 | 施設整備費 | 439 |
補助金等収入 | 9 | 補助金等 | 9 |
大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 | 24 | 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 | 299 |
自己収入 | 153 | ||
産学連携等研究収入及び寄附金収入等 | 448 | ||
目的積立金取崩 | - | ||
減価償却引当特定資産取崩 | 163 | ||
計
|
12,911 |
計
|
12,911 |